基金分红公告
2017-07-11 04:33:01 红土资产
基金分红公告
1. 公告基本信息:
基金名称 | 红土资产套利1号私募证券投资基金 | |
基金代码 | SN4271 | |
基金合同生效日 | 2016年11月25日 | |
基金管理人名称 | 红土资产管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 国信证券股份有限公司 | |
公告依据 | 《红土资产套利1号私募证券投资基金基金合同》及其补充协议《红土资产套利1号私募证券投资基金基金合同补充协议》 | |
收益分配基准日 | 2017年7月12日 | |
截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值(单位:元) | 1.030 |
基准日基金可供分配利润(单位:元) | 7,132,455.29 | |
拟分红金额 | □总金额分红 XX R 每单位分红 0.005元 | |
分红方式(按合同条款) | R全部现金红利 □全部红利再投资 □按投资者意愿 | |
分红登记日计提业绩报酬 | R计提 □不计提 | |
本次分红方案描述 | 每单位分红0.005元,除权后基准日净值=基准日基金份额净值-0.005 | |
有关年度分红次数的说明 | 本年度首次分红 |
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2017年7月12日 |
基准日 | 2017年7月12日 |
除息日 | 2017年7月12日 |
现金红利发放日/再投资日期 | 2017年7月14日 |
分红对象 | 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。 (南方资本-国信证券合赢7号资产管理计划;华润信托•红岭量化精选4期集合资金信托计划) |